
Hoge Inlaat Temperatuur Air Cooled Air Dryer
Met meer dan 20 jaar ervaring, is HighQ Compressor gespecialiseerd in de productie en marketing van luchtinlaatbare luchtdroger met hoge inlaat temperatuur, die van hoog rendement, laag energieverbruik en lange levensduur heeft. Als een van de professionele fabrikanten en leveranciers in China, zijn wij van harte welkom om kwaliteitsapparatuur in China te kopen van onze fabriek.
Product detail
Basis informatie
● Modelnr .: FN-100FAir Droger
● Structuur: Luchtstroomdroger
● Operationele methode: Doorlopend
● Bedrijfsdruk: Vacuümdroger
● Droog Medium: Lucht
● Verwarmingsmodus: Transmissie
● Bewegingsweg: Vaste
● Soort stroom: Contra-Flow
● Atoomvorming: Gasatomisatie
● Spuitmachine: Luchtstroom Type
● Luchtbloem 1.28-8.10m / Min: Operationele methode: Doorlopend
● Prestatie: Laag geluid: Exportmarkten: Global
● Handelsmerk: HighQ
● Specificatie: CE TUV
● Oorsprong: China
Productomschrijving
Kies om wereldberoemde koelmiddelcompressoren en koelkasten van hoge kwaliteit te gebruiken
Eigengemaakte hoge efficiëntie condensor en verdamper
Uitstekende prestaties met laag en stabiel druk dauwpunt (PDP)
Hoge laskwaliteit bij aansluiting of gewrichten van buizen en buizen
Lichte trilling in werking, om mogelijk risico op pauze op de verbinding of gewrichten te verminderen
Lage drukbeveiliging beschikbaar op elke eenheid.
Het aannemen van hoge kwaliteit elektronische automatische afvoer, het realiseren van een groot drainage-effect, minder luchtverlies, opmerkelijke lage problemen en een langere levensduur.
Technische gegevens voor luchtkoeling koelkachel
| Model | FN-7,5 vrije stijl | FN-10F | FN-15F | FN-20F | FN-30F | FN-50F | FN-75F | FN-100F | FN-150F | FN-200F | FN-300F |
Capaciteit (m3 / min) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 20 | 28 | 39 |
Gebruiksvoorwaarden | A, Max. Inlaat temp. <80 °="" c,="" werkomgeving="">80><45 °="" c,="">45> Arbeidsperspanning: 6-10 bar (vraag alstublieft voor 10 bar en hoger) | ||||||||||
Dauwpunt | 1,7 ℃ -5 ℃ het atoom dauwpunt is gelijk aan -20 ℃ | ||||||||||
Koelmiddelgas | Optioneel: R-22, R407C, R134A (Milieuvriendelijke Freon) | ||||||||||
Compressor (HP) | 1/2 | 1/2 | 3 / 4HP | 1 | 1-1 / 2 | 1-3 / 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1 / 2 |
macht | AC 220V / 50Hz / 1P (220V, 460V / 60Hz beschikbaar) | AC 380V / 50Hz / 3P (220V, 460V / 60HZ beschikbaar) | |||||||||
Air Inlet / Outlet Dimension (BSP) | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " |
Lengte (mm) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 |
Gewicht (mm) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 | 700 |
Hoogte (mm) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 | 1400 |
Gewicht (kg) | 55 | 73.5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 | 400 |
Populaire tags: Hoge inlaat temperatuur luchtgekoelde luchtdroger, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, gemaakt in China
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










