
7.5HP 10HP 15PK 20pk 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW riem aangedreven hoogwaardige industriële olie-minder Compact luchtcompressor
Basisinfo
●Model NO.: HQ - 7,5 C HQ - 10 C HQ - 15 C HQ - 20 C
●Type: riem aangedreven CompactedScrew luchtcompressor
●Performance: lage ruis, veilig, duurzaam
●Drive modus: elektrische
●Power Bron: netstroom
●Configuration: stationaire
●Material: gietijzer
●Lubrication stijl: olie-minder, roterende
●Work druk: 7-12.5bar
●Export markten: Global
●Trademark: HighQ
Specificatie: CE, TUV UL ISO 9001:2001
●Origin: China
●HS Code: 8414809090
Productbeschrijving
Functies,
Alles In één schroef luchtcompressor
-schroef compressor + gekoelde lucht droger + air ontvanger
-5, 5kw tot 15kw
-Laag energieverbruik, lage onderhoudskosten.
-Unieke veilige eenheden maken hele compressor meer veiligheid, meer stabiele, opdat lawaai, opdat de energie verliezen.
-Eenvoudig te installeren, bedienen, onderhouden.
1, germ Air-end, Schneider Controller, CE certificaat lucht Tank
2, we hebben meer dan 20 jaar professionele ervaring in het produceren van luchtcompressor
3, de meeste van alle onderdelen worden geïmporteerd uit het Duits naar het verzekeren van de hoge kwaliteit en hoge prestaties
4, hebben we Agentschap in veel landen, wij zijn blij met klanten van over de hele wereld
5, we gebruikers voorzien van optimale lucht systeemoplossingen tijdens voor-verkoop. verkoop en dienst na verkoop
Technische Specs | ||||||||||||||||||
| Model | Riem aangedreven | HQ - 7,5 C | HQ - 10 ° C | HQ - 15C | HQ - 20C | |||||||||||||
Levering (FAD) lucht / werkdruk | 0.85/ 7 | 1.3/ 7 | 1.8/ 7 | 2.6/ 7 | ||||||||||||||
0.75/ 8 | 1.2/ 8 | 1.6/ 8 | 2.4/ 8 | |||||||||||||||
0.56/ 10 | 1.0/ 10 | 1.3/ 10 | 2.2/ 10 | |||||||||||||||
0.48/ 13 | 0.8/ 13 | 1.2/ 13 | 1.7/ 13 | |||||||||||||||
Koeling | Type koeling | Luchtkoeling | ||||||||||||||||
| Kwijting van de Temp-Air einde | Milieu gebruikstemperatuur + 15oC | |||||||||||||||||
Motor | Nominaal vermogen | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Isolatie Grade | IP54 | |||||||||||||||||
| Beschermingsgraad | F | |||||||||||||||||
| Elektrische Entry | v/Hz/Ph | 380V / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Start Model | Y-△ Starter | |||||||||||||||||
Eenheid | Max werkt Ambient Temp | ℃ | Ambiet gebruikstemperatuur + 15℃ | |||||||||||||||
| Geluidsniveau | dB(A) | 62±2 dB(A) | 65±2 dB(A) | |||||||||||||||
| Glijmiddel niveau | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Schijf Model | Riem aangedreven | |||||||||||||||||
| Luchtdroger | Lucht levering m³/min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Standaard 10bar, 13 bars is ook beschikbaar per verzoek | |||||||||||||||||
| Lucht Tank | L | 500 | ||||||||||||||||
| De resterende olie | PPM | andlt; = 3 | ||||||||||||||||
| Zwevende residuele | µm | andlt; = 3 | ||||||||||||||||
| Lengte | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Breedte | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Hoogte | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Gewicht per eenheid | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| De diameter van de uitlaat | Inch | ¾andquot; | 1 | |||||||||||||||
Met meer dan 20 jaar ervaring, HighQ Compressor is gespecialiseerd in de productie en marketing van 7.5hp 10hp 15PK 20pk 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw riem aangedreven hoogwaardige industriële olie-minder compact luchtcompressor, die voor hoog rendement, een laag energieverbruik en een lange levensduur. Als één van de professionele fabrikanten en leveranciers in China verheugd we u te kopen van kwaliteit apparatuur gemaakt in China vanuit onze fabriek.
Populaire tags: 7.5HP 10hp 15PK 20pk 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw riem aangedreven hoogwaardige industriële olie-minder compacte lucht compressor, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, gemaakt in China
Een paar
Compacte schroef luchtcompressorVolgende
Luchttank Met MaatMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










